فصل 87 — وسایل نقلیه غیر از ریلی و قسمتها و لوازم آنها
جدول تعرفه فصل 87 (وسایل نقلیه غیر از ریلی و قسمتها و لوازم آنها): نرخ حقوق ورودی، ارزش افزوده و وضعیت واردات ۶ سرفصل با منبع رسمی. تاریخ مرجع: ۲۶ تیر ۱۴۰۵.
جدول تعرفه فصل 87
تعرفه خودرو از پرتغییرترین بخشهای کتاب تعرفه است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروی سواری ۱۰۰٪ تعیین شد و واردات صرفاً در چارچوب آییننامه (از جمله برای رفع تعهد ارزی و ایرانیان مقیم خارج با کارت اقامت) مجاز است. واردات خودرو مشمول عوارض و مالیاتهای ویژه دیگری هم میشود که در حقوق ورودی لحاظ نشدهاند. نرخهای این جدول را قبل از هر تصمیم از آخرین ابلاغیه گمرک بررسی کنید.
| سرفصل | شرح کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | وضعیت واردات |
|---|---|---|---|---|
| 8701 | تراکتور (به استثنای تراکتورهای سرفصل ۸۷۰۹) کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۷ — نرخ تقریبی | ≈۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8703 | خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه طراحیشده برای حمل اشخاص قانون بودجه ۱۴۰۴ — حقوق ورودی خودرو ۱۰۰٪؛ مشمول آییننامه واردات خودرو و عوارض ویژه | ۱۰۰٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8704 | وسایل نقلیه موتوری برای حمل کالا (کامیون، وانت) کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۷ — نرخ تقریبی؛ به ظرفیت و نوع سوخت بستگی دارد | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8708 | قسمتها و لوازم وسایل نقلیه موتوری (قطعات یدکی) کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۷ — نرخ تقریبی؛ طیف نرخها بین اقلام متفاوت است | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8711 | موتورسیکلت (شامل مپد) و دوچرخه با موتور کمکی کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۷ — نرخ تقریبی؛ ضوابط واردات موتورسیکلت را بررسی کنید | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8712 | دوچرخه و سایر چرخهای بدون موتور کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۷ — نرخ تقریبی | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
فصلهای مرتبط
منبع و راستیآزمایی
نرخهای این صفحه از کتاب تعرفه صادرات و واردات و ابلاغیههای رسمی استخراج شده و تاریخ مرور آن است. مقادیر با علامت ≈ تقریبیاند. قبل از هر تصمیم مالی، نرخ روز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی استعلام کنید؛ جزئیات روش داده در صفحه منابع آمده است.