ماشینها و تجهیزات الکتریکی
فصل 85 — ماشینها و لوازم الکتریکی و قسمتهای آنها؛ دستگاههای صدا و تصویر
جدول تعرفه فصل 85 (ماشینها و لوازم الکتریکی و قسمتهای آنها؛ دستگاههای صدا و تصویر): نرخ حقوق ورودی، ارزش افزوده و وضعیت واردات ۷ سرفصل با منبع رسمی. تاریخ مرجع: ۲۶ تیر ۱۴۰۵.
تکمیلشده HS 85
جدول تعرفه فصل 85
گوشی تلفن همراه طبق ابلاغیه گمرک مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه پلکانی دارد: گوشیهای ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵٪ و بالای ۱۰۰۰ یورو ۳۰٪ حقوق گمرکی (نرخ تجاری زیر ۶۰۰ یورو پایینتر است). واردات گوشی همچنین مشمول طرح رجیستری و هزینههای جداگانه آن است. سایر اقلام فصل نرخهای تقریبی دارند.
| سرفصل | شرح کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | وضعیت واردات |
|---|---|---|---|---|
| 8517 | گوشی تلفن همراه — زیر ۶۰۰ یورو ابلاغیه گمرک مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴ — نرخ تجاری تقریبی؛ هزینه رجیستری جداگانه است | ≈۴٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8517 | گوشی تلفن همراه — ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ابلاغیه گمرک (فروردین ۱۴۰۴) مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴ — حقوق گمرکی ۱۵٪ | ۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8517 | گوشی تلفن همراه — بالای ۱۰۰۰ یورو ابلاغیه گمرک (فروردین ۱۴۰۴) مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴ — حقوق گمرکی ۳۰٪ | ۳۰٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8504 | ترانسفورماتورها، مبدلهای الکتریکی ساکن (مانند یکسوسازها) و القاکنندهها کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۵ — نرخ تقریبی | ≈۱۰٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
| 8507 | آکومولاتورهای الکتریکی و جداکنندههای آنها کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۵ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8528 | گیرندههای تصویر (تلویزیون)، مانیتورها و پروژکتورها کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۵ — نرخ تقریبی (کالای نهایی) | ≈۲۶٪ | ≈۱۰٪ | مشروط |
| 8544 | سیمهای عایق، کابلها و سایر رساناهای عایق الکتریکی؛ کابلهای فیبر نوری کتاب تعرفه ۱۴۰۵، فصل ۸۵ — نرخ تقریبی | ≈۱۵٪ | ≈۱۰٪ | آزاد |
فصلهای مرتبط
منبع و راستیآزمایی
نرخهای این صفحه از کتاب تعرفه صادرات و واردات و ابلاغیههای رسمی استخراج شده و تاریخ مرور آن است. مقادیر با علامت ≈ تقریبیاند. قبل از هر تصمیم مالی، نرخ روز را از پنجره واحد تجارت فرامرزی استعلام کنید؛ جزئیات روش داده در صفحه منابع آمده است.